Le serveur virtuel est un élément important du Cloud Computing, il s'agit d'un espace qui vous est réservé sur l’un de nos serveurs. Le serveur physique est fractionné en plusieurs serveurs virtuels isolés entre eux.
L’offre comprend :
Voici un tableau avec 3 offres standardisées. Contactez-nous pour une offre personnalisée avec plus de RAM ou plus de disque dur.
Serveurs virtuels | |||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Pro | Advanced | |||
Prix Mensuel HTVA | 30,00 € | 45,00 € | 75,00 € | ||
Prix Mensuel TVAC | 36,30 € | 54,45 € | 90,75 € | ||
Processeur | 1 vCore | 1 vCore | 2 vCore | ||
Mémoire Vive (RAM) | 2 Go | 4 go | 8 Go | ||
Espace Disque | 25 Go | 50 Go | 100 Go | ||
Carte réseau | Port Gigabits | Port Gigabits | Port Gigabits | ||
Bande Passante réservée | 10 Mbps | 10 Mbps | 20 Mbps | ||
Trafic mensuel inclus | Illimité | ||||
Adresses IP | 1 adresse IPv4 en standard, adresses supplémentaires en option | ||||
Localisation | Serveurs situés en Belgique | ||||
Système d'Exploitation | Linux (CentOS / Debian / Ubuntu) : sans supplément Windows 2008, 2012, 2016 Std edition : + 30,00 € / mois |
||||
Backup | En option, en fonction de vos besoins |
||||
Afin de faire face à un incident grave nous réalisons un backup 1x par semaine. Ce backup est uniquement destiné à eBusiness en cas de crash / incident confirmé par le support |
|||||
Infogérance / Managed Services | En option, nous pouvons assurer la gestion de votre serveur à votre place. |
||||
Frais d'installation | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Pour en savoir plus, contactez nous en remplissant le formulaire ou par téléphone au +32 (0)81/56 06 14.
Contrat d'une durée de minimum 3 mois
Tous nos prix s'entendent TVA non comprise (21%).
Pour plus de détails sur les conditions, voir nos conditions générales et nos conditions de housing